
|
Bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M
Wilayah Jakarta Pusat, DKI dan Sekitarnya
Lintang: 6°10'LS | Bujur:106°49'BT | Zona:WIB (UT+7)
|
Rmd | Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| | 01 | Minggu | 19 Februari | 04:26 | 04:38 | 05:52 | 06:20 | 11:55 | 15:14 | 17:54 | 19:03 |
| 02 | Senin | 20 Februari | 04:25 | 04:37 | 05:52 | 06:20 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
| 03 | Selasa | 21 Februari | 04:25 | 04:37 | 05:52 | 06:20 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
| 04 | Rabu | 22 Februari | 04:25 | 04:37 | 05:51 | 06:20 | 11:54 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
| 05 | Kamis | 23 Februari | 04:25 | 04:37 | 05:51 | 06:20 | 11:54 | 15:13 | 17:52 | 19:02 |
| 06 | Jumat | 24 Februari | 04:25 | 04:37 | 05:51 | 06:20 | 11:54 | 15:13 | 17:52 | 19:02 |
| 07 | Sabtu | 25 Februari | 04:25 | 04:37 | 05:51 | 06:20 | 11:54 | 15:13 | 17:52 | 19:02 |
| 08 | Minggu | 26 Februari | 04:24 | 04:36 | 05:51 | 06:20 | 11:54 | 15:13 | 17:51 | 19:01 |
| 09 | Senin | 27 Februari | 04:24 | 04:36 | 05:51 | 06:20 | 11:53 | 15:13 | 17:51 | 19:01 |
| 10 | Selasa | 28 Februari | 04:24 | 04:36 | 05:51 | 06:20 | 11:53 | 15:13 | 17:51 | 19:01 |
| 11 | Minggu | 01 Maret | 04:24 | 04:36 | 05:51 | 06:20 | 11:53 | 15:13 | 17:50 | 19:01 |
| 12 | Senin | 02 Maret | 04:24 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 11:53 | 15:13 | 17:50 | 19:01 |
| 13 | Selasa | 03 Maret | 04:24 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 11:53 | 15:13 | 17:50 | 19:00 |
| 14 | Rabu | 04 Maret | 04:24 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 11:53 | 15:13 | 17:49 | 19:00 |
| 15 | Kamis | 05 Maret | 04:24 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 11:52 | 15:13 | 17:49 | 19:00 |
| 16 | Jumat | 06 Maret | 04:24 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 11:52 | 15:13 | 17:49 | 19:00 |
| 17 | Sabtu | 07 Maret | 04:23 | 04:35 | 05:51 | 06:20 | 11:52 | 15:13 | 17:49 | 19:00 |
| 18 | Minggu | 08 Maret | 04:23 | 04:35 | 05:51 | 06:20 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 19:00 |
| 19 | Senin | 09 Maret | 04:23 | 04:35 | 05:51 | 06:20 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
| 20 | Selasa | 10 Maret | 04:23 | 04:35 | 05:51 | 06:20 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
| 21 | Rabu | 11 Maret | 04:23 | 04:35 | 05:51 | 06:20 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
| 22 | Kamis | 12 Maret | 04:23 | 04:35 | 05:51 | 06:20 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
| 23 | Jumat | 13 Maret | 04:23 | 04:35 | 05:51 | 06:20 | 11:52 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
| 24 | Sabtu | 14 Maret | 04:23 | 04:35 | 05:51 | 06:20 | 11:52 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
| 25 | Minggu | 15 Maret | 04:23 | 04:35 | 05:52 | 06:20 | 11:52 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
| 26 | Senin | 16 Maret | 04:23 | 04:35 | 05:52 | 06:20 | 11:52 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
| 27 | Selasa | 17 Maret | 04:23 | 04:35 | 05:52 | 06:20 | 11:52 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
| 28 | Rabu | 18 Maret | 04:23 | 04:35 | 05:52 | 06:20 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
| 29 | Kamis | 19 Maret | 04:23 | 04:35 | 05:52 | 06:20 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
| 30 | Jumat | 20 Maret | 04:23 | 04:35 | 05:52 | 06:20 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
| Kota Jakarta Pusat, DKI memiliki Arah kiblat: 295.15° dan berjarak 7917.654 km dari Makkah |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal menunggu Keputusan Sidang Isbat Pemerintah RI.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari pusat kota Jakarta Pusat, DKI.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama / MUI setempat belum menerbitkan.
|
▒ © 2026 Mutoha Arkanuddin | LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) | www.RUKYATULHILAL.org ▒
| |
|