
|
Bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M
Wilayah Jakarta Utara, DKI dan Sekitarnya
Lintang: 6°7'LS | Bujur:106°52'BT | Zona:WIB (UT+7)
|
Rmd | Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| | 01 | Kamis | 19 Februari | 04:28 | 04:40 | 05:56 | 06:24 | 12:09 | 15:22 | 18:18 | 19:28 |
| 02 | Jumat | 20 Februari | 04:29 | 04:41 | 05:56 | 06:24 | 12:09 | 15:21 | 18:18 | 19:28 |
| 03 | Sabtu | 21 Februari | 04:29 | 04:41 | 05:56 | 06:24 | 12:09 | 15:21 | 18:17 | 19:28 |
| 04 | Minggu | 22 Februari | 04:29 | 04:41 | 05:56 | 06:25 | 12:09 | 15:20 | 18:17 | 19:27 |
| 05 | Senin | 23 Februari | 04:29 | 04:41 | 05:56 | 06:25 | 12:09 | 15:19 | 18:17 | 19:27 |
| 06 | Selasa | 24 Februari | 04:29 | 04:41 | 05:56 | 06:25 | 12:09 | 15:18 | 18:16 | 19:27 |
| 07 | Rabu | 25 Februari | 04:30 | 04:42 | 05:56 | 06:25 | 12:09 | 15:18 | 18:16 | 19:26 |
| 08 | Kamis | 26 Februari | 04:30 | 04:42 | 05:56 | 06:25 | 12:08 | 15:17 | 18:16 | 19:26 |
| 09 | Jumat | 27 Februari | 04:30 | 04:42 | 05:56 | 06:25 | 12:08 | 15:16 | 18:16 | 19:25 |
| 10 | Sabtu | 28 Februari | 04:30 | 04:42 | 05:56 | 06:25 | 12:08 | 15:15 | 18:15 | 19:25 |
| 11 | Minggu | 01 Maret | 04:30 | 04:42 | 05:56 | 06:25 | 12:08 | 15:14 | 18:15 | 19:25 |
| 12 | Senin | 02 Maret | 04:30 | 04:42 | 05:56 | 06:25 | 12:08 | 15:13 | 18:15 | 19:24 |
| 13 | Selasa | 03 Maret | 04:30 | 04:42 | 05:56 | 06:25 | 12:08 | 15:12 | 18:14 | 19:24 |
| 14 | Rabu | 04 Maret | 04:30 | 04:42 | 05:56 | 06:25 | 12:07 | 15:11 | 18:14 | 19:23 |
| 15 | Kamis | 05 Maret | 04:30 | 04:42 | 05:56 | 06:25 | 12:07 | 15:10 | 18:13 | 19:23 |
| 16 | Jumat | 06 Maret | 04:30 | 04:42 | 05:56 | 06:25 | 12:07 | 15:09 | 18:13 | 19:22 |
| 17 | Sabtu | 07 Maret | 04:30 | 04:42 | 05:56 | 06:25 | 12:07 | 15:08 | 18:13 | 19:22 |
| 18 | Minggu | 08 Maret | 04:30 | 04:42 | 05:56 | 06:25 | 12:07 | 15:07 | 18:12 | 19:21 |
| 19 | Senin | 09 Maret | 04:30 | 04:42 | 05:56 | 06:25 | 12:06 | 15:07 | 18:12 | 19:21 |
| 20 | Selasa | 10 Maret | 04:30 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:06 | 15:08 | 18:12 | 19:21 |
| 21 | Rabu | 11 Maret | 04:30 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:06 | 15:08 | 18:11 | 19:20 |
| 22 | Kamis | 12 Maret | 04:30 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:06 | 15:09 | 18:11 | 19:20 |
| 23 | Jumat | 13 Maret | 04:30 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:05 | 15:09 | 18:10 | 19:19 |
| 24 | Sabtu | 14 Maret | 04:30 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:05 | 15:09 | 18:10 | 19:19 |
| 25 | Minggu | 15 Maret | 04:30 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:05 | 15:10 | 18:09 | 19:18 |
| 26 | Senin | 16 Maret | 04:30 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:05 | 15:10 | 18:09 | 19:18 |
| 27 | Selasa | 17 Maret | 04:30 | 04:42 | 05:55 | 06:24 | 12:04 | 15:10 | 18:08 | 19:17 |
| 28 | Rabu | 18 Maret | 04:30 | 04:42 | 05:55 | 06:24 | 12:04 | 15:11 | 18:08 | 19:17 |
| 29 | Kamis | 19 Maret | 04:30 | 04:42 | 05:55 | 06:24 | 12:04 | 15:11 | 18:08 | 19:16 |
| 30 | Jumat | 20 Maret | 04:30 | 04:42 | 05:55 | 06:24 | 12:04 | 15:11 | 18:07 | 19:16 |
| Kota Jakarta Utara, DKI memiliki Arah kiblat: 295.12° dan berjarak 7920.333 km dari Makkah |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal menunggu Keputusan Sidang Isbat Pemerintah RI.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari pusat kota Jakarta Utara, DKI.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama / MUI setempat belum menerbitkan.
|
▒ © 2026 Mutoha Arkanuddin | LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) | www.RUKYATULHILAL.org ▒
| |
|