
|
Bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M
Wilayah Kuala Pembuang, Kalteng dan Sekitarnya
Lintang: 3°25'LS | Bujur:112°33'BT | Zona:WIB (UT+7)
|
Rmd | Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| | 01 | Kamis | 19 Februari | 04:08 | 04:20 | 05:33 | 06:01 | 11:41 | 14:44 | 17:45 | 18:53 |
| 02 | Jumat | 20 Februari | 04:08 | 04:20 | 05:33 | 06:01 | 11:41 | 14:44 | 17:44 | 18:53 |
| 03 | Sabtu | 21 Februari | 04:08 | 04:20 | 05:32 | 06:01 | 11:41 | 14:44 | 17:44 | 18:52 |
| 04 | Minggu | 22 Februari | 04:07 | 04:19 | 05:32 | 06:01 | 11:40 | 14:45 | 17:43 | 18:52 |
| 05 | Senin | 23 Februari | 04:07 | 04:19 | 05:32 | 06:00 | 11:40 | 14:45 | 17:43 | 18:51 |
| 06 | Selasa | 24 Februari | 04:07 | 04:19 | 05:32 | 06:00 | 11:40 | 14:45 | 17:43 | 18:51 |
| 07 | Rabu | 25 Februari | 04:07 | 04:19 | 05:32 | 06:00 | 11:39 | 14:46 | 17:42 | 18:51 |
| 08 | Kamis | 26 Februari | 04:07 | 04:19 | 05:31 | 06:00 | 11:39 | 14:46 | 17:42 | 18:50 |
| 09 | Jumat | 27 Februari | 04:06 | 04:18 | 05:31 | 06:00 | 11:39 | 14:46 | 17:41 | 18:50 |
| 10 | Sabtu | 28 Februari | 04:06 | 04:18 | 05:31 | 05:59 | 11:38 | 14:46 | 17:41 | 18:49 |
| 11 | Minggu | 01 Maret | 04:06 | 04:18 | 05:31 | 05:59 | 11:38 | 14:47 | 17:41 | 18:49 |
| 12 | Senin | 02 Maret | 04:06 | 04:18 | 05:31 | 05:59 | 11:38 | 14:47 | 17:40 | 18:49 |
| 13 | Selasa | 03 Maret | 04:06 | 04:18 | 05:30 | 05:59 | 11:38 | 14:47 | 17:40 | 18:48 |
| 14 | Rabu | 04 Maret | 04:05 | 04:17 | 05:30 | 05:59 | 11:37 | 14:47 | 17:39 | 18:48 |
| 15 | Kamis | 05 Maret | 04:05 | 04:17 | 05:30 | 05:58 | 11:37 | 14:48 | 17:39 | 18:48 |
| 16 | Jumat | 06 Maret | 04:05 | 04:17 | 05:30 | 05:58 | 11:37 | 14:48 | 17:39 | 18:47 |
| 17 | Sabtu | 07 Maret | 04:05 | 04:17 | 05:30 | 05:58 | 11:36 | 14:48 | 17:38 | 18:47 |
| 18 | Minggu | 08 Maret | 04:04 | 04:16 | 05:29 | 05:58 | 11:36 | 14:48 | 17:38 | 18:46 |
| 19 | Senin | 09 Maret | 04:04 | 04:16 | 05:29 | 05:58 | 11:36 | 14:48 | 17:38 | 18:46 |
| 20 | Selasa | 10 Maret | 04:04 | 04:16 | 05:29 | 05:57 | 11:35 | 14:48 | 17:37 | 18:46 |
| 21 | Rabu | 11 Maret | 04:04 | 04:16 | 05:29 | 05:57 | 11:35 | 14:48 | 17:37 | 18:45 |
| 22 | Kamis | 12 Maret | 04:03 | 04:15 | 05:29 | 05:57 | 11:35 | 14:49 | 17:36 | 18:45 |
| 23 | Jumat | 13 Maret | 04:03 | 04:15 | 05:28 | 05:57 | 11:35 | 14:49 | 17:36 | 18:45 |
| 24 | Sabtu | 14 Maret | 04:03 | 04:15 | 05:28 | 05:57 | 11:34 | 14:49 | 17:36 | 18:45 |
| 25 | Minggu | 15 Maret | 04:03 | 04:15 | 05:28 | 05:56 | 11:34 | 14:49 | 17:35 | 18:44 |
| 26 | Senin | 16 Maret | 04:02 | 04:14 | 05:28 | 05:56 | 11:34 | 14:49 | 17:35 | 18:44 |
| 27 | Selasa | 17 Maret | 04:02 | 04:14 | 05:28 | 05:56 | 11:33 | 14:49 | 17:35 | 18:44 |
| 28 | Rabu | 18 Maret | 04:02 | 04:14 | 05:27 | 05:56 | 11:33 | 14:49 | 17:34 | 18:43 |
| 29 | Kamis | 19 Maret | 04:02 | 04:14 | 05:27 | 05:56 | 11:33 | 14:49 | 17:34 | 18:43 |
| 30 | Jumat | 20 Maret | 04:01 | 04:13 | 05:27 | 05:55 | 11:33 | 14:49 | 17:34 | 18:43 |
| Kota Kuala Pembuang, Kalteng memiliki Arah kiblat: 293.2° dan berjarak 8374.92 km dari Makkah |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal menunggu Keputusan Sidang Isbat Pemerintah RI.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari pusat kota Kuala Pembuang, Kalteng.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama / MUI setempat belum menerbitkan.
|
▒ © 2026 Mutoha Arkanuddin | LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) | www.RUKYATULHILAL.org ▒
| |
|