
|
Bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M
Wilayah Makale, Sulsel dan Sekitarnya
Lintang: 3°7'LS | Bujur:119°50'BT | Zona:WITA (UT+8)
|
Rmd | Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| | 01 | Minggu | 19 Februari | 04:32 | 04:44 | 05:57 | 06:26 | 12:03 | 15:20 | 18:04 | 19:13 |
| 02 | Senin | 20 Februari | 04:31 | 04:43 | 05:57 | 06:26 | 12:03 | 15:20 | 18:04 | 19:13 |
| 03 | Selasa | 21 Februari | 04:31 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:20 | 18:03 | 19:13 |
| 04 | Rabu | 22 Februari | 04:31 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:02 | 15:20 | 18:03 | 19:13 |
| 05 | Kamis | 23 Februari | 04:31 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:02 | 15:20 | 18:03 | 19:13 |
| 06 | Jumat | 24 Februari | 04:30 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:02 | 15:20 | 18:03 | 19:12 |
| 07 | Sabtu | 25 Februari | 04:30 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:02 | 15:20 | 18:02 | 19:12 |
| 08 | Minggu | 26 Februari | 04:30 | 04:42 | 05:56 | 06:25 | 12:02 | 15:20 | 18:02 | 19:12 |
| 09 | Senin | 27 Februari | 04:30 | 04:42 | 05:56 | 06:25 | 12:01 | 15:20 | 18:02 | 19:12 |
| 10 | Selasa | 28 Februari | 04:29 | 04:41 | 05:56 | 06:25 | 12:01 | 15:20 | 18:01 | 19:12 |
| 11 | Minggu | 01 Maret | 04:29 | 04:41 | 05:56 | 06:25 | 12:01 | 15:21 | 18:01 | 19:12 |
| 12 | Senin | 02 Maret | 04:29 | 04:41 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 13 | Selasa | 03 Maret | 04:29 | 04:41 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 14 | Rabu | 04 Maret | 04:29 | 04:41 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 15 | Kamis | 05 Maret | 04:28 | 04:40 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:21 | 18:00 | 19:11 |
| 16 | Jumat | 06 Maret | 04:28 | 04:40 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:21 | 18:00 | 19:11 |
| 17 | Sabtu | 07 Maret | 04:28 | 04:40 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:21 | 18:00 | 19:11 |
| 18 | Minggu | 08 Maret | 04:28 | 04:40 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:21 | 18:00 | 19:11 |
| 19 | Senin | 09 Maret | 04:28 | 04:40 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:21 | 18:00 | 19:11 |
| 20 | Selasa | 10 Maret | 04:28 | 04:40 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:21 | 18:00 | 19:11 |
| 21 | Rabu | 11 Maret | 04:28 | 04:40 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:11 |
| 22 | Kamis | 12 Maret | 04:27 | 04:39 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:11 |
| 23 | Jumat | 13 Maret | 04:27 | 04:39 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:11 |
| 24 | Sabtu | 14 Maret | 04:27 | 04:39 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:11 |
| 25 | Minggu | 15 Maret | 04:27 | 04:39 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:11 |
| 26 | Senin | 16 Maret | 04:27 | 04:39 | 05:56 | 06:24 | 11:59 | 15:21 | 17:59 | 19:11 |
| 27 | Selasa | 17 Maret | 04:27 | 04:39 | 05:56 | 06:24 | 11:59 | 15:21 | 17:59 | 19:11 |
| 28 | Rabu | 18 Maret | 04:27 | 04:39 | 05:56 | 06:24 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:11 |
| 29 | Kamis | 19 Maret | 04:27 | 04:39 | 05:56 | 06:24 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:11 |
| 30 | Jumat | 20 Maret | 04:27 | 04:39 | 05:56 | 06:24 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:11 |
| Kota Makale, Sulsel memiliki Arah kiblat: 292.17° dan berjarak 9109.779 km dari Makkah |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal menunggu Keputusan Sidang Isbat Pemerintah RI.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari pusat kota Makale, Sulsel.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama / MUI setempat belum menerbitkan.
|
▒ © 2026 Mutoha Arkanuddin | LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) | www.RUKYATULHILAL.org ▒
| |
|