
|
Bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M
Wilayah Palopo, Sulsel dan Sekitarnya
Lintang: 3°7'LS | Bujur:120°14'BT | Zona:WITA (UT+8)
|
Rmd | Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| | 01 | Kamis | 19 Februari | 04:37 | 04:49 | 06:02 | 06:31 | 12:10 | 15:12 | 18:14 | 19:22 |
| 02 | Jumat | 20 Februari | 04:37 | 04:49 | 06:02 | 06:30 | 12:10 | 15:13 | 18:13 | 19:22 |
| 03 | Sabtu | 21 Februari | 04:37 | 04:49 | 06:02 | 06:30 | 12:10 | 15:13 | 18:13 | 19:21 |
| 04 | Minggu | 22 Februari | 04:37 | 04:49 | 06:02 | 06:30 | 12:09 | 15:13 | 18:13 | 19:21 |
| 05 | Senin | 23 Februari | 04:37 | 04:49 | 06:01 | 06:30 | 12:09 | 15:14 | 18:12 | 19:21 |
| 06 | Selasa | 24 Februari | 04:36 | 04:48 | 06:01 | 06:29 | 12:09 | 15:14 | 18:12 | 19:20 |
| 07 | Rabu | 25 Februari | 04:36 | 04:48 | 06:01 | 06:29 | 12:09 | 15:14 | 18:11 | 19:20 |
| 08 | Kamis | 26 Februari | 04:36 | 04:48 | 06:01 | 06:29 | 12:08 | 15:15 | 18:11 | 19:19 |
| 09 | Jumat | 27 Februari | 04:36 | 04:48 | 06:00 | 06:29 | 12:08 | 15:15 | 18:11 | 19:19 |
| 10 | Sabtu | 28 Februari | 04:35 | 04:47 | 06:00 | 06:29 | 12:08 | 15:15 | 18:10 | 19:19 |
| 11 | Minggu | 01 Maret | 04:35 | 04:47 | 06:00 | 06:28 | 12:07 | 15:15 | 18:10 | 19:18 |
| 12 | Senin | 02 Maret | 04:35 | 04:47 | 06:00 | 06:28 | 12:07 | 15:16 | 18:10 | 19:18 |
| 13 | Selasa | 03 Maret | 04:35 | 04:47 | 06:00 | 06:28 | 12:07 | 15:16 | 18:09 | 19:18 |
| 14 | Rabu | 04 Maret | 04:34 | 04:46 | 05:59 | 06:28 | 12:06 | 15:16 | 18:09 | 19:17 |
| 15 | Kamis | 05 Maret | 04:34 | 04:46 | 05:59 | 06:28 | 12:06 | 15:16 | 18:08 | 19:17 |
| 16 | Jumat | 06 Maret | 04:34 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:17 | 18:08 | 19:17 |
| 17 | Sabtu | 07 Maret | 04:34 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:17 | 18:08 | 19:16 |
| 18 | Minggu | 08 Maret | 04:33 | 04:45 | 05:58 | 06:27 | 12:05 | 15:17 | 18:07 | 19:16 |
| 19 | Senin | 09 Maret | 04:33 | 04:45 | 05:58 | 06:27 | 12:05 | 15:17 | 18:07 | 19:15 |
| 20 | Selasa | 10 Maret | 04:33 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:17 | 18:06 | 19:15 |
| 21 | Rabu | 11 Maret | 04:33 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:17 | 18:06 | 19:15 |
| 22 | Kamis | 12 Maret | 04:32 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:17 | 18:06 | 19:15 |
| 23 | Jumat | 13 Maret | 04:32 | 04:44 | 05:57 | 06:26 | 12:04 | 15:18 | 18:05 | 19:14 |
| 24 | Sabtu | 14 Maret | 04:32 | 04:44 | 05:57 | 06:26 | 12:04 | 15:18 | 18:05 | 19:14 |
| 25 | Minggu | 15 Maret | 04:32 | 04:44 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:18 | 18:05 | 19:14 |
| 26 | Senin | 16 Maret | 04:31 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:18 | 18:04 | 19:13 |
| 27 | Selasa | 17 Maret | 04:31 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:18 | 18:04 | 19:13 |
| 28 | Rabu | 18 Maret | 04:31 | 04:43 | 05:56 | 06:25 | 12:02 | 15:18 | 18:04 | 19:13 |
| 29 | Kamis | 19 Maret | 04:31 | 04:43 | 05:56 | 06:25 | 12:02 | 15:18 | 18:03 | 19:13 |
| 30 | Jumat | 20 Maret | 04:30 | 04:42 | 05:56 | 06:25 | 12:02 | 15:18 | 18:03 | 19:12 |
| Kota Palopo, Sulsel memiliki Arah kiblat: 292.12° dan berjarak 9150.989 km dari Makkah |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal menunggu Keputusan Sidang Isbat Pemerintah RI.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari pusat kota Palopo, Sulsel.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama / MUI setempat belum menerbitkan.
|
▒ © 2026 Mutoha Arkanuddin | LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) | www.RUKYATULHILAL.org ▒
| |
|