
|
Bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M
Wilayah Pekalongan, Jateng dan Sekitarnya
Lintang: 6°53'LS | Bujur:109°40'BT | Zona:WIB (UT+7)
|
Rmd | Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| | 01 | Minggu | 19 Februari | 04:15 | 04:27 | 05:41 | 06:09 | 11:44 | 15:03 | 17:42 | 18:52 |
| 02 | Senin | 20 Februari | 04:14 | 04:26 | 05:41 | 06:09 | 11:43 | 15:02 | 17:42 | 18:51 |
| 03 | Selasa | 21 Februari | 04:14 | 04:26 | 05:41 | 06:09 | 11:43 | 15:02 | 17:41 | 18:51 |
| 04 | Rabu | 22 Februari | 04:14 | 04:26 | 05:41 | 06:09 | 11:43 | 15:02 | 17:41 | 18:51 |
| 05 | Kamis | 23 Februari | 04:14 | 04:26 | 05:41 | 06:09 | 11:43 | 15:02 | 17:40 | 18:50 |
| 06 | Jumat | 24 Februari | 04:14 | 04:26 | 05:41 | 06:09 | 11:43 | 15:02 | 17:40 | 18:50 |
| 07 | Sabtu | 25 Februari | 04:14 | 04:26 | 05:40 | 06:09 | 11:42 | 15:02 | 17:40 | 18:50 |
| 08 | Minggu | 26 Februari | 04:14 | 04:26 | 05:40 | 06:09 | 11:42 | 15:02 | 17:39 | 18:50 |
| 09 | Senin | 27 Februari | 04:14 | 04:26 | 05:40 | 06:09 | 11:42 | 15:02 | 17:39 | 18:49 |
| 10 | Selasa | 28 Februari | 04:13 | 04:25 | 05:40 | 06:09 | 11:42 | 15:02 | 17:39 | 18:49 |
| 11 | Minggu | 01 Maret | 04:13 | 04:25 | 05:40 | 06:09 | 11:42 | 15:02 | 17:38 | 18:49 |
| 12 | Senin | 02 Maret | 04:13 | 04:25 | 05:40 | 06:09 | 11:42 | 15:02 | 17:38 | 18:49 |
| 13 | Selasa | 03 Maret | 04:13 | 04:25 | 05:40 | 06:09 | 11:41 | 15:02 | 17:38 | 18:48 |
| 14 | Rabu | 04 Maret | 04:13 | 04:25 | 05:40 | 06:09 | 11:41 | 15:02 | 17:37 | 18:48 |
| 15 | Kamis | 05 Maret | 04:13 | 04:25 | 05:40 | 06:09 | 11:41 | 15:02 | 17:37 | 18:48 |
| 16 | Jumat | 06 Maret | 04:13 | 04:25 | 05:40 | 06:09 | 11:41 | 15:02 | 17:37 | 18:48 |
| 17 | Sabtu | 07 Maret | 04:13 | 04:25 | 05:41 | 06:09 | 11:41 | 15:01 | 17:37 | 18:48 |
| 18 | Minggu | 08 Maret | 04:13 | 04:25 | 05:41 | 06:09 | 11:41 | 15:01 | 17:36 | 18:47 |
| 19 | Senin | 09 Maret | 04:13 | 04:25 | 05:41 | 06:09 | 11:41 | 15:01 | 17:36 | 18:47 |
| 20 | Selasa | 10 Maret | 04:13 | 04:25 | 05:41 | 06:09 | 11:41 | 15:01 | 17:36 | 18:47 |
| 21 | Rabu | 11 Maret | 04:12 | 04:24 | 05:41 | 06:09 | 11:40 | 15:01 | 17:36 | 18:47 |
| 22 | Kamis | 12 Maret | 04:12 | 04:24 | 05:41 | 06:09 | 11:40 | 15:01 | 17:35 | 18:47 |
| 23 | Jumat | 13 Maret | 04:12 | 04:24 | 05:41 | 06:09 | 11:40 | 15:01 | 17:35 | 18:47 |
| 24 | Sabtu | 14 Maret | 04:12 | 04:24 | 05:41 | 06:09 | 11:40 | 15:01 | 17:35 | 18:47 |
| 25 | Minggu | 15 Maret | 04:12 | 04:24 | 05:41 | 06:09 | 11:40 | 15:01 | 17:35 | 18:47 |
| 26 | Senin | 16 Maret | 04:12 | 04:24 | 05:41 | 06:10 | 11:40 | 15:01 | 17:35 | 18:47 |
| 27 | Selasa | 17 Maret | 04:12 | 04:24 | 05:41 | 06:10 | 11:40 | 15:01 | 17:35 | 18:47 |
| 28 | Rabu | 18 Maret | 04:12 | 04:24 | 05:41 | 06:10 | 11:40 | 15:01 | 17:34 | 18:47 |
| 29 | Kamis | 19 Maret | 04:12 | 04:24 | 05:41 | 06:10 | 11:40 | 15:01 | 17:34 | 18:47 |
| 30 | Jumat | 20 Maret | 04:12 | 04:24 | 05:42 | 06:10 | 11:40 | 15:01 | 17:34 | 18:47 |
| Kota Pekalongan, Jateng memiliki Arah kiblat: 294.65° dan berjarak 8237.072 km dari Makkah |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal menunggu Keputusan Sidang Isbat Pemerintah RI.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari pusat kota Pekalongan, Jateng.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama / MUI setempat belum menerbitkan.
|
▒ © 2026 Mutoha Arkanuddin | LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) | www.RUKYATULHILAL.org ▒
| |
|