
|
Bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M
Wilayah Raya, Sumut dan Sekitarnya
Lintang: 2°59'LU | Bujur:98°52'BT | Zona:WIB (UT+7)
|
Rmd | Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| | 01 | Minggu | 19 Februari | 04:51 | 05:03 | 06:17 | 06:45 | 12:27 | 15:39 | 18:32 | 19:42 |
| 02 | Senin | 20 Februari | 04:50 | 05:02 | 06:17 | 06:45 | 12:27 | 15:39 | 18:32 | 19:42 |
| 03 | Selasa | 21 Februari | 04:50 | 05:02 | 06:16 | 06:45 | 12:26 | 15:39 | 18:32 | 19:42 |
| 04 | Rabu | 22 Februari | 04:50 | 05:02 | 06:16 | 06:44 | 12:26 | 15:40 | 18:32 | 19:42 |
| 05 | Kamis | 23 Februari | 04:49 | 05:01 | 06:16 | 06:44 | 12:26 | 15:40 | 18:32 | 19:42 |
| 06 | Jumat | 24 Februari | 04:49 | 05:01 | 06:15 | 06:44 | 12:26 | 15:40 | 18:32 | 19:42 |
| 07 | Sabtu | 25 Februari | 04:48 | 05:00 | 06:15 | 06:44 | 12:26 | 15:41 | 18:31 | 19:42 |
| 08 | Minggu | 26 Februari | 04:48 | 05:00 | 06:15 | 06:43 | 12:25 | 15:41 | 18:31 | 19:42 |
| 09 | Senin | 27 Februari | 04:48 | 05:00 | 06:15 | 06:43 | 12:25 | 15:41 | 18:31 | 19:42 |
| 10 | Selasa | 28 Februari | 04:47 | 04:59 | 06:14 | 06:43 | 12:25 | 15:41 | 18:31 | 19:42 |
| 11 | Minggu | 01 Maret | 04:47 | 04:59 | 06:14 | 06:43 | 12:25 | 15:42 | 18:31 | 19:42 |
| 12 | Senin | 02 Maret | 04:47 | 04:59 | 06:14 | 06:42 | 12:25 | 15:42 | 18:31 | 19:42 |
| 13 | Selasa | 03 Maret | 04:46 | 04:58 | 06:14 | 06:42 | 12:25 | 15:42 | 18:31 | 19:42 |
| 14 | Rabu | 04 Maret | 04:46 | 04:58 | 06:13 | 06:42 | 12:24 | 15:42 | 18:31 | 19:42 |
| 15 | Kamis | 05 Maret | 04:45 | 04:57 | 06:13 | 06:42 | 12:24 | 15:42 | 18:31 | 19:42 |
| 16 | Jumat | 06 Maret | 04:45 | 04:57 | 06:13 | 06:41 | 12:24 | 15:43 | 18:31 | 19:42 |
| 17 | Sabtu | 07 Maret | 04:45 | 04:57 | 06:13 | 06:41 | 12:24 | 15:43 | 18:31 | 19:42 |
| 18 | Minggu | 08 Maret | 04:45 | 04:57 | 06:13 | 06:41 | 12:24 | 15:43 | 18:31 | 19:42 |
| 19 | Senin | 09 Maret | 04:44 | 04:56 | 06:12 | 06:41 | 12:24 | 15:43 | 18:31 | 19:42 |
| 20 | Selasa | 10 Maret | 04:44 | 04:56 | 06:12 | 06:41 | 12:24 | 15:44 | 18:31 | 19:42 |
| 21 | Rabu | 11 Maret | 04:44 | 04:56 | 06:12 | 06:41 | 12:24 | 15:44 | 18:31 | 19:42 |
| 22 | Kamis | 12 Maret | 04:43 | 04:55 | 06:12 | 06:40 | 12:24 | 15:44 | 18:31 | 19:42 |
| 23 | Jumat | 13 Maret | 04:43 | 04:55 | 06:12 | 06:40 | 12:23 | 15:44 | 18:31 | 19:43 |
| 24 | Sabtu | 14 Maret | 04:43 | 04:55 | 06:12 | 06:40 | 12:23 | 15:44 | 18:31 | 19:43 |
| 25 | Minggu | 15 Maret | 04:43 | 04:55 | 06:12 | 06:40 | 12:23 | 15:45 | 18:31 | 19:43 |
| 26 | Senin | 16 Maret | 04:42 | 04:54 | 06:12 | 06:40 | 12:23 | 15:45 | 18:31 | 19:43 |
| 27 | Selasa | 17 Maret | 04:42 | 04:54 | 06:11 | 06:40 | 12:23 | 15:45 | 18:31 | 19:43 |
| 28 | Rabu | 18 Maret | 04:42 | 04:54 | 06:11 | 06:40 | 12:23 | 15:45 | 18:31 | 19:43 |
| 29 | Kamis | 19 Maret | 04:42 | 04:54 | 06:11 | 06:40 | 12:23 | 15:46 | 18:31 | 19:43 |
| 30 | Jumat | 20 Maret | 04:42 | 04:54 | 06:11 | 06:40 | 12:23 | 15:46 | 18:31 | 19:44 |
| Kota Raya, Sumut memiliki Arah kiblat: 293.06° dan berjarak 6696.857 km dari Makkah |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal menunggu Keputusan Sidang Isbat Pemerintah RI.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari pusat kota Raya, Sumut.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama / MUI setempat belum menerbitkan.
|
▒ © 2026 Mutoha Arkanuddin | LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) | www.RUKYATULHILAL.org ▒
| |
|