
|
Bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M
Wilayah Selong, NTB dan Sekitarnya
Lintang: 8°39'LS | Bujur:116°32'BT | Zona:WITA (UT+8)
|
Rmd | Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| | 01 | Kamis | 19 Februari | 04:49 | 04:59 | 06:15 | 06:43 | 12:30 | 15:40 | 18:41 | 19:53 |
| 02 | Jumat | 20 Februari | 04:49 | 04:59 | 06:15 | 06:44 | 12:30 | 15:39 | 18:41 | 19:52 |
| 03 | Sabtu | 21 Februari | 04:49 | 04:59 | 06:15 | 06:44 | 12:30 | 15:39 | 18:41 | 19:52 |
| 04 | Minggu | 22 Februari | 04:50 | 05:00 | 06:15 | 06:44 | 12:30 | 15:38 | 18:40 | 19:51 |
| 05 | Senin | 23 Februari | 04:50 | 05:00 | 06:16 | 06:44 | 12:30 | 15:37 | 18:40 | 19:51 |
| 06 | Selasa | 24 Februari | 04:50 | 05:00 | 06:16 | 06:44 | 12:30 | 15:36 | 18:40 | 19:50 |
| 07 | Rabu | 25 Februari | 04:50 | 05:00 | 06:16 | 06:44 | 12:30 | 15:35 | 18:39 | 19:50 |
| 08 | Kamis | 26 Februari | 04:51 | 05:01 | 06:16 | 06:44 | 12:30 | 15:34 | 18:39 | 19:49 |
| 09 | Jumat | 27 Februari | 04:51 | 05:01 | 06:16 | 06:44 | 12:30 | 15:33 | 18:39 | 19:49 |
| 10 | Sabtu | 28 Februari | 04:51 | 05:01 | 06:16 | 06:44 | 12:29 | 15:32 | 18:38 | 19:48 |
| 11 | Minggu | 01 Maret | 04:51 | 05:01 | 06:16 | 06:45 | 12:29 | 15:31 | 18:38 | 19:48 |
| 12 | Senin | 02 Maret | 04:51 | 05:01 | 06:16 | 06:45 | 12:29 | 15:31 | 18:37 | 19:47 |
| 13 | Selasa | 03 Maret | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 06:45 | 12:29 | 15:31 | 18:37 | 19:47 |
| 14 | Rabu | 04 Maret | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 06:45 | 12:29 | 15:32 | 18:37 | 19:46 |
| 15 | Kamis | 05 Maret | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 06:45 | 12:29 | 15:32 | 18:36 | 19:46 |
| 16 | Jumat | 06 Maret | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 06:45 | 12:28 | 15:33 | 18:36 | 19:45 |
| 17 | Sabtu | 07 Maret | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 06:45 | 12:28 | 15:33 | 18:35 | 19:45 |
| 18 | Minggu | 08 Maret | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 06:45 | 12:28 | 15:33 | 18:35 | 19:44 |
| 19 | Senin | 09 Maret | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 06:45 | 12:28 | 15:34 | 18:34 | 19:44 |
| 20 | Selasa | 10 Maret | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 06:45 | 12:28 | 15:34 | 18:34 | 19:43 |
| 21 | Rabu | 11 Maret | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 06:45 | 12:27 | 15:34 | 18:33 | 19:43 |
| 22 | Kamis | 12 Maret | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 06:45 | 12:27 | 15:35 | 18:33 | 19:42 |
| 23 | Jumat | 13 Maret | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 06:45 | 12:27 | 15:35 | 18:32 | 19:42 |
| 24 | Sabtu | 14 Maret | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 06:45 | 12:27 | 15:35 | 18:32 | 19:41 |
| 25 | Minggu | 15 Maret | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 06:45 | 12:26 | 15:35 | 18:31 | 19:41 |
| 26 | Senin | 16 Maret | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:45 | 12:26 | 15:36 | 18:31 | 19:40 |
| 27 | Selasa | 17 Maret | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:45 | 12:26 | 15:36 | 18:30 | 19:39 |
| 28 | Rabu | 18 Maret | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:45 | 12:25 | 15:36 | 18:30 | 19:39 |
| 29 | Kamis | 19 Maret | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:45 | 12:25 | 15:36 | 18:29 | 19:38 |
| 30 | Jumat | 20 Maret | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:45 | 12:25 | 15:36 | 18:29 | 19:38 |
| Kota Selong, NTB memiliki Arah kiblat: 293.47° dan berjarak 9008.581 km dari Makkah |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal menunggu Keputusan Sidang Isbat Pemerintah RI.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari pusat kota Selong, NTB.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama / MUI setempat belum menerbitkan.
|
▒ © 2026 Mutoha Arkanuddin | LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) | www.RUKYATULHILAL.org ▒
| |
|