
|
Bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M
Wilayah Sibuhuan, Sumut dan Sekitarnya
Lintang: 1°4'LU | Bujur:99°41'BT | Zona:WIB (UT+7)
|
Rmd | Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| | 01 | Minggu | 19 Februari | 04:49 | 05:01 | 06:15 | 06:43 | 12:24 | 15:38 | 18:28 | 19:37 |
| 02 | Senin | 20 Februari | 04:49 | 05:01 | 06:15 | 06:43 | 12:23 | 15:38 | 18:27 | 19:37 |
| 03 | Selasa | 21 Februari | 04:48 | 05:00 | 06:15 | 06:43 | 12:23 | 15:38 | 18:27 | 19:37 |
| 04 | Rabu | 22 Februari | 04:48 | 05:00 | 06:14 | 06:43 | 12:23 | 15:38 | 18:27 | 19:37 |
| 05 | Kamis | 23 Februari | 04:48 | 05:00 | 06:14 | 06:42 | 12:23 | 15:38 | 18:27 | 19:37 |
| 06 | Jumat | 24 Februari | 04:47 | 04:59 | 06:14 | 06:42 | 12:23 | 15:39 | 18:27 | 19:37 |
| 07 | Sabtu | 25 Februari | 04:47 | 04:59 | 06:14 | 06:42 | 12:22 | 15:39 | 18:27 | 19:37 |
| 08 | Minggu | 26 Februari | 04:47 | 04:59 | 06:13 | 06:42 | 12:22 | 15:39 | 18:26 | 19:36 |
| 09 | Senin | 27 Februari | 04:46 | 04:58 | 06:13 | 06:41 | 12:22 | 15:39 | 18:26 | 19:36 |
| 10 | Selasa | 28 Februari | 04:46 | 04:58 | 06:13 | 06:41 | 12:22 | 15:39 | 18:26 | 19:36 |
| 11 | Minggu | 01 Maret | 04:46 | 04:58 | 06:13 | 06:41 | 12:22 | 15:39 | 18:26 | 19:36 |
| 12 | Senin | 02 Maret | 04:45 | 04:57 | 06:13 | 06:41 | 12:21 | 15:40 | 18:26 | 19:36 |
| 13 | Selasa | 03 Maret | 04:45 | 04:57 | 06:12 | 06:41 | 12:21 | 15:40 | 18:26 | 19:36 |
| 14 | Rabu | 04 Maret | 04:45 | 04:57 | 06:12 | 06:41 | 12:21 | 15:40 | 18:26 | 19:36 |
| 15 | Kamis | 05 Maret | 04:44 | 04:56 | 06:12 | 06:40 | 12:21 | 15:40 | 18:25 | 19:36 |
| 16 | Jumat | 06 Maret | 04:44 | 04:56 | 06:12 | 06:40 | 12:21 | 15:40 | 18:25 | 19:36 |
| 17 | Sabtu | 07 Maret | 04:44 | 04:56 | 06:12 | 06:40 | 12:21 | 15:40 | 18:25 | 19:36 |
| 18 | Minggu | 08 Maret | 04:44 | 04:56 | 06:12 | 06:40 | 12:21 | 15:41 | 18:25 | 19:36 |
| 19 | Senin | 09 Maret | 04:43 | 04:55 | 06:11 | 06:40 | 12:21 | 15:41 | 18:25 | 19:36 |
| 20 | Selasa | 10 Maret | 04:43 | 04:55 | 06:11 | 06:40 | 12:20 | 15:41 | 18:25 | 19:36 |
| 21 | Rabu | 11 Maret | 04:43 | 04:55 | 06:11 | 06:40 | 12:20 | 15:41 | 18:25 | 19:37 |
| 22 | Kamis | 12 Maret | 04:43 | 04:55 | 06:11 | 06:39 | 12:20 | 15:41 | 18:25 | 19:37 |
| 23 | Jumat | 13 Maret | 04:43 | 04:55 | 06:11 | 06:39 | 12:20 | 15:41 | 18:25 | 19:37 |
| 24 | Sabtu | 14 Maret | 04:42 | 04:54 | 06:11 | 06:39 | 12:20 | 15:42 | 18:25 | 19:37 |
| 25 | Minggu | 15 Maret | 04:42 | 04:54 | 06:11 | 06:39 | 12:20 | 15:42 | 18:25 | 19:37 |
| 26 | Senin | 16 Maret | 04:42 | 04:54 | 06:11 | 06:39 | 12:20 | 15:42 | 18:25 | 19:37 |
| 27 | Selasa | 17 Maret | 04:42 | 04:54 | 06:11 | 06:39 | 12:20 | 15:42 | 18:25 | 19:37 |
| 28 | Rabu | 18 Maret | 04:42 | 04:54 | 06:11 | 06:39 | 12:20 | 15:42 | 18:25 | 19:37 |
| 29 | Kamis | 19 Maret | 04:41 | 04:53 | 06:11 | 06:39 | 12:20 | 15:43 | 18:25 | 19:37 |
| 30 | Jumat | 20 Maret | 04:41 | 04:53 | 06:11 | 06:39 | 12:20 | 15:43 | 18:25 | 19:37 |
| Kota Sibuhuan, Sumut memiliki Arah kiblat: 293.88° dan berjarak 6864.33 km dari Makkah |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal menunggu Keputusan Sidang Isbat Pemerintah RI.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari pusat kota Sibuhuan, Sumut.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama / MUI setempat belum menerbitkan.
|
▒ © 2026 Mutoha Arkanuddin | LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) | www.RUKYATULHILAL.org ▒
| |
|