
|
Bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M
Wilayah Sidikalang, Sumut dan Sekitarnya
Lintang: 2°44'LU | Bujur:98°19'BT | Zona:WIB (UT+7)
|
Rmd | Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| | 01 | Minggu | 19 Februari | 04:53 | 05:05 | 06:19 | 06:48 | 12:29 | 15:41 | 18:34 | 19:44 |
| 02 | Senin | 20 Februari | 04:53 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:29 | 15:42 | 18:34 | 19:44 |
| 03 | Selasa | 21 Februari | 04:52 | 05:04 | 06:19 | 06:47 | 12:29 | 15:42 | 18:34 | 19:44 |
| 04 | Rabu | 22 Februari | 04:52 | 05:04 | 06:18 | 06:47 | 12:28 | 15:42 | 18:34 | 19:44 |
| 05 | Kamis | 23 Februari | 04:52 | 05:04 | 06:18 | 06:47 | 12:28 | 15:42 | 18:34 | 19:44 |
| 06 | Jumat | 24 Februari | 04:51 | 05:03 | 06:18 | 06:46 | 12:28 | 15:43 | 18:34 | 19:44 |
| 07 | Sabtu | 25 Februari | 04:51 | 05:03 | 06:18 | 06:46 | 12:28 | 15:43 | 18:33 | 19:44 |
| 08 | Minggu | 26 Februari | 04:50 | 05:02 | 06:17 | 06:46 | 12:28 | 15:43 | 18:33 | 19:44 |
| 09 | Senin | 27 Februari | 04:50 | 05:02 | 06:17 | 06:45 | 12:27 | 15:43 | 18:33 | 19:44 |
| 10 | Selasa | 28 Februari | 04:50 | 05:02 | 06:17 | 06:45 | 12:27 | 15:44 | 18:33 | 19:44 |
| 11 | Minggu | 01 Maret | 04:49 | 05:01 | 06:17 | 06:45 | 12:27 | 15:44 | 18:33 | 19:44 |
| 12 | Senin | 02 Maret | 04:49 | 05:01 | 06:16 | 06:45 | 12:27 | 15:44 | 18:33 | 19:44 |
| 13 | Selasa | 03 Maret | 04:49 | 05:01 | 06:16 | 06:44 | 12:27 | 15:44 | 18:33 | 19:44 |
| 14 | Rabu | 04 Maret | 04:48 | 05:00 | 06:16 | 06:44 | 12:27 | 15:45 | 18:33 | 19:44 |
| 15 | Kamis | 05 Maret | 04:48 | 05:00 | 06:16 | 06:44 | 12:26 | 15:45 | 18:33 | 19:44 |
| 16 | Jumat | 06 Maret | 04:48 | 05:00 | 06:15 | 06:44 | 12:26 | 15:45 | 18:33 | 19:44 |
| 17 | Sabtu | 07 Maret | 04:47 | 04:59 | 06:15 | 06:44 | 12:26 | 15:45 | 18:33 | 19:44 |
| 18 | Minggu | 08 Maret | 04:47 | 04:59 | 06:15 | 06:44 | 12:26 | 15:45 | 18:33 | 19:44 |
| 19 | Senin | 09 Maret | 04:47 | 04:59 | 06:15 | 06:43 | 12:26 | 15:46 | 18:33 | 19:44 |
| 20 | Selasa | 10 Maret | 04:46 | 04:58 | 06:15 | 06:43 | 12:26 | 15:46 | 18:33 | 19:44 |
| 21 | Rabu | 11 Maret | 04:46 | 04:58 | 06:15 | 06:43 | 12:26 | 15:46 | 18:33 | 19:44 |
| 22 | Kamis | 12 Maret | 04:46 | 04:58 | 06:15 | 06:43 | 12:26 | 15:46 | 18:33 | 19:44 |
| 23 | Jumat | 13 Maret | 04:46 | 04:58 | 06:14 | 06:43 | 12:26 | 15:47 | 18:33 | 19:44 |
| 24 | Sabtu | 14 Maret | 04:45 | 04:57 | 06:14 | 06:43 | 12:26 | 15:47 | 18:33 | 19:45 |
| 25 | Minggu | 15 Maret | 04:45 | 04:57 | 06:14 | 06:43 | 12:26 | 15:47 | 18:33 | 19:45 |
| 26 | Senin | 16 Maret | 04:45 | 04:57 | 06:14 | 06:42 | 12:26 | 15:47 | 18:33 | 19:45 |
| 27 | Selasa | 17 Maret | 04:45 | 04:57 | 06:14 | 06:42 | 12:26 | 15:47 | 18:33 | 19:45 |
| 28 | Rabu | 18 Maret | 04:45 | 04:57 | 06:14 | 06:42 | 12:25 | 15:48 | 18:33 | 19:45 |
| 29 | Kamis | 19 Maret | 04:44 | 04:56 | 06:14 | 06:42 | 12:25 | 15:48 | 18:33 | 19:45 |
| 30 | Jumat | 20 Maret | 04:44 | 04:56 | 06:14 | 06:42 | 12:25 | 15:48 | 18:33 | 19:45 |
| Kota Sidikalang, Sumut memiliki Arah kiblat: 293.29° dan berjarak 6651.431 km dari Makkah |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal menunggu Keputusan Sidang Isbat Pemerintah RI.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari pusat kota Sidikalang, Sumut.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama / MUI setempat belum menerbitkan.
|
▒ © 2026 Mutoha Arkanuddin | LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) | www.RUKYATULHILAL.org ▒
| |
|