
|
Bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M
Wilayah Barru, Sulsel dan Sekitarnya
Lintang: 4°11'LS | Bujur:119°37'BT | Zona:WITA (UT+8)
|
Rmd | Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| | 01 | Kamis | 19 Februari | 04:40 | 04:52 | 06:04 | 06:33 | 12:13 | 15:17 | 18:16 | 19:25 |
| 02 | Jumat | 20 Februari | 04:39 | 04:51 | 06:04 | 06:33 | 12:13 | 15:17 | 18:16 | 19:24 |
| 03 | Sabtu | 21 Februari | 04:39 | 04:51 | 06:04 | 06:33 | 12:12 | 15:17 | 18:16 | 19:24 |
| 04 | Minggu | 22 Februari | 04:39 | 04:51 | 06:04 | 06:32 | 12:12 | 15:18 | 18:15 | 19:24 |
| 05 | Senin | 23 Februari | 04:39 | 04:51 | 06:04 | 06:32 | 12:12 | 15:18 | 18:15 | 19:23 |
| 06 | Selasa | 24 Februari | 04:39 | 04:51 | 06:04 | 06:32 | 12:11 | 15:18 | 18:14 | 19:23 |
| 07 | Rabu | 25 Februari | 04:39 | 04:51 | 06:03 | 06:32 | 12:11 | 15:19 | 18:14 | 19:22 |
| 08 | Kamis | 26 Februari | 04:38 | 04:50 | 06:03 | 06:32 | 12:11 | 15:19 | 18:13 | 19:22 |
| 09 | Jumat | 27 Februari | 04:38 | 04:50 | 06:03 | 06:31 | 12:10 | 15:19 | 18:13 | 19:21 |
| 10 | Sabtu | 28 Februari | 04:38 | 04:50 | 06:03 | 06:31 | 12:10 | 15:19 | 18:13 | 19:21 |
| 11 | Minggu | 01 Maret | 04:38 | 04:50 | 06:03 | 06:31 | 12:10 | 15:19 | 18:12 | 19:21 |
| 12 | Senin | 02 Maret | 04:38 | 04:50 | 06:02 | 06:31 | 12:10 | 15:20 | 18:12 | 19:20 |
| 13 | Selasa | 03 Maret | 04:37 | 04:49 | 06:02 | 06:31 | 12:09 | 15:20 | 18:11 | 19:20 |
| 14 | Rabu | 04 Maret | 04:37 | 04:49 | 06:02 | 06:30 | 12:09 | 15:20 | 18:11 | 19:19 |
| 15 | Kamis | 05 Maret | 04:37 | 04:49 | 06:02 | 06:30 | 12:09 | 15:20 | 18:11 | 19:19 |
| 16 | Jumat | 06 Maret | 04:37 | 04:49 | 06:02 | 06:30 | 12:08 | 15:20 | 18:10 | 19:19 |
| 17 | Sabtu | 07 Maret | 04:36 | 04:48 | 06:02 | 06:30 | 12:08 | 15:20 | 18:10 | 19:18 |
| 18 | Minggu | 08 Maret | 04:36 | 04:48 | 06:01 | 06:30 | 12:08 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
| 19 | Senin | 09 Maret | 04:36 | 04:48 | 06:01 | 06:30 | 12:07 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
| 20 | Selasa | 10 Maret | 04:36 | 04:48 | 06:01 | 06:29 | 12:07 | 15:21 | 18:09 | 19:17 |
| 21 | Rabu | 11 Maret | 04:36 | 04:48 | 06:01 | 06:29 | 12:07 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
| 22 | Kamis | 12 Maret | 04:35 | 04:47 | 06:01 | 06:29 | 12:07 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
| 23 | Jumat | 13 Maret | 04:35 | 04:47 | 06:00 | 06:29 | 12:06 | 15:21 | 18:07 | 19:16 |
| 24 | Sabtu | 14 Maret | 04:35 | 04:47 | 06:00 | 06:29 | 12:06 | 15:21 | 18:07 | 19:16 |
| 25 | Minggu | 15 Maret | 04:35 | 04:47 | 06:00 | 06:28 | 12:06 | 15:21 | 18:07 | 19:16 |
| 26 | Senin | 16 Maret | 04:34 | 04:46 | 06:00 | 06:28 | 12:05 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
| 27 | Selasa | 17 Maret | 04:34 | 04:46 | 06:00 | 06:28 | 12:05 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
| 28 | Rabu | 18 Maret | 04:34 | 04:46 | 06:00 | 06:28 | 12:05 | 15:21 | 18:05 | 19:15 |
| 29 | Kamis | 19 Maret | 04:34 | 04:46 | 05:59 | 06:28 | 12:05 | 15:21 | 18:05 | 19:14 |
| 30 | Jumat | 20 Maret | 04:34 | 04:46 | 05:59 | 06:28 | 12:04 | 15:21 | 18:05 | 19:14 |
| Kota Barru, Sulsel memiliki Arah kiblat: 292.33° dan berjarak 9131.957 km dari Makkah |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal menunggu Keputusan Sidang Isbat Pemerintah RI.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari pusat kota Barru, Sulsel.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama / MUI setempat belum menerbitkan.
|
▒ © 2026 Mutoha Arkanuddin | LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) | www.RUKYATULHILAL.org ▒
| |
|