
|
Bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M
Wilayah Curup, Bengkulu dan Sekitarnya
Lintang: 3°28'LS | Bujur:102°31'BT | Zona:WIB (UT+7)
|
Rmd | Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| | 01 | Minggu | 19 Februari | 04:41 | 04:53 | 06:07 | 06:35 | 12:12 | 15:30 | 18:13 | 19:22 |
| 02 | Senin | 20 Februari | 04:41 | 04:53 | 06:07 | 06:35 | 12:12 | 15:30 | 18:13 | 19:22 |
| 03 | Selasa | 21 Februari | 04:41 | 04:53 | 06:07 | 06:35 | 12:12 | 15:30 | 18:12 | 19:22 |
| 04 | Rabu | 22 Februari | 04:40 | 04:52 | 06:06 | 06:35 | 12:12 | 15:30 | 18:12 | 19:22 |
| 05 | Kamis | 23 Februari | 04:40 | 04:52 | 06:06 | 06:35 | 12:11 | 15:30 | 18:12 | 19:22 |
| 06 | Jumat | 24 Februari | 04:40 | 04:52 | 06:06 | 06:35 | 12:11 | 15:30 | 18:11 | 19:21 |
| 07 | Sabtu | 25 Februari | 04:40 | 04:52 | 06:06 | 06:35 | 12:11 | 15:30 | 18:11 | 19:21 |
| 08 | Minggu | 26 Februari | 04:39 | 04:51 | 06:06 | 06:34 | 12:11 | 15:30 | 18:11 | 19:21 |
| 09 | Senin | 27 Februari | 04:39 | 04:51 | 06:06 | 06:34 | 12:11 | 15:30 | 18:11 | 19:21 |
| 10 | Selasa | 28 Februari | 04:39 | 04:51 | 06:06 | 06:34 | 12:10 | 15:30 | 18:10 | 19:21 |
| 11 | Minggu | 01 Maret | 04:39 | 04:51 | 06:06 | 06:34 | 12:10 | 15:30 | 18:10 | 19:20 |
| 12 | Senin | 02 Maret | 04:39 | 04:51 | 06:06 | 06:34 | 12:10 | 15:30 | 18:10 | 19:20 |
| 13 | Selasa | 03 Maret | 04:38 | 04:50 | 06:06 | 06:34 | 12:10 | 15:30 | 18:10 | 19:20 |
| 14 | Rabu | 04 Maret | 04:38 | 04:50 | 06:05 | 06:34 | 12:10 | 15:30 | 18:10 | 19:20 |
| 15 | Kamis | 05 Maret | 04:38 | 04:50 | 06:05 | 06:34 | 12:10 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
| 16 | Jumat | 06 Maret | 04:38 | 04:50 | 06:05 | 06:34 | 12:10 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
| 17 | Sabtu | 07 Maret | 04:38 | 04:50 | 06:05 | 06:34 | 12:09 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
| 18 | Minggu | 08 Maret | 04:38 | 04:50 | 06:05 | 06:34 | 12:09 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
| 19 | Senin | 09 Maret | 04:37 | 04:49 | 06:05 | 06:34 | 12:09 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
| 20 | Selasa | 10 Maret | 04:37 | 04:49 | 06:05 | 06:34 | 12:09 | 15:30 | 18:08 | 19:20 |
| 21 | Rabu | 11 Maret | 04:37 | 04:49 | 06:05 | 06:34 | 12:09 | 15:30 | 18:08 | 19:20 |
| 22 | Kamis | 12 Maret | 04:37 | 04:49 | 06:05 | 06:34 | 12:09 | 15:30 | 18:08 | 19:20 |
| 23 | Jumat | 13 Maret | 04:37 | 04:49 | 06:05 | 06:34 | 12:09 | 15:30 | 18:08 | 19:20 |
| 24 | Sabtu | 14 Maret | 04:37 | 04:49 | 06:05 | 06:34 | 12:09 | 15:30 | 18:08 | 19:20 |
| 25 | Minggu | 15 Maret | 04:37 | 04:49 | 06:05 | 06:34 | 12:09 | 15:31 | 18:08 | 19:20 |
| 26 | Senin | 16 Maret | 04:37 | 04:49 | 06:05 | 06:34 | 12:09 | 15:31 | 18:08 | 19:20 |
| 27 | Selasa | 17 Maret | 04:37 | 04:49 | 06:05 | 06:34 | 12:09 | 15:31 | 18:08 | 19:20 |
| 28 | Rabu | 18 Maret | 04:37 | 04:49 | 06:05 | 06:34 | 12:09 | 15:31 | 18:08 | 19:20 |
| 29 | Kamis | 19 Maret | 04:36 | 04:48 | 06:05 | 06:34 | 12:09 | 15:31 | 18:07 | 19:20 |
| 30 | Jumat | 20 Maret | 04:36 | 04:48 | 06:06 | 06:34 | 12:09 | 15:31 | 18:07 | 19:20 |
| Kota Curup, Bengkulu memiliki Arah kiblat: 295.27° dan berjarak 7359.09 km dari Makkah |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal menunggu Keputusan Sidang Isbat Pemerintah RI.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari pusat kota Curup, Bengkulu.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama / MUI setempat belum menerbitkan.
|
▒ © 2026 Mutoha Arkanuddin | LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) | www.RUKYATULHILAL.org ▒
| |
|